Цены действуют с 24.02.2021
(подробные цены смотрите в интернет-магазине)
Доска сухая (14%) | сорт | цена куб.м. | |||
![]() |
50х100, 50х150, 50х200 х 6000 мм | 1 | 14000 | ||
50х100, 50х150, 50х200 х 6000 мм | 2 | 10500 | |||
40 х 100/150 х 6000 мм | 1 | 14000 | |||
25 х 100/150 х 6000 мм | 1 | 14000 | |||
25 х 100/150 х 6000 мм | 2 | 9000 | |||
50х100, 50х125, 50х150 х 3000 (дисковое пиление) | 1 | 14000 | |||
50х100, 50х125 х 3000 (дисковое пиление) | 2 | 9000 | |||
30 х 100 х 3000 мм (дисковое пиление) | 1 | 14000 | |||
30 х 100 х 3000 мм (дисковое пиление) | 2 | 9000 | |||
25 х 100 х 3000 | 1 | 12000 | |||
25 х 100 х 3000 | 2 | 7500 | |||
Доска строганая сухая | сорт | цена куб.м. | цена за шт. | ||
45х95, 45х145, 45х195 х 6000 мм (строганая) | 1 | 15900 | |||
45х95, 45х145, 45х195 х 6000 мм (строганая) | 2 | 12900 | |||
45х95/145/195 х 6000 мм (калибров. от 40куб) | 1 | 14900 | |||
50х100, 50х150, 50х200 (строганная) | 1 | 15900 | |||
45х95, 45х145, 45х195 х 6000 мм (завальцованная) | 1 | 16900 | |||
35 х 95/145 х 6000 мм (строганая) | 1 | 15900 | |||
22 х 95/145 х 6000 мм (строганая) | 1 | 15900 | |||
22 х 95/145 х 6000 мм (строганая) | 2 | 12900 | |||
20 х 95 х 3000 мм | АВ | 20000 | 114 | ||
20 х 95 х 3000 мм | С | 9900 | 57 | ||
20 х 120 х 3000 мм | АВ | 20000 | 144 | ||
Пиломатериалы ест. влажности | сорт | цена куб.м | |||
![]() |
доска 25х100, 25х150, 40х100, 40х150, 50х100, 50х150, 50х200 (длина 6 метров) | 1 | 11500 | ||
доска 25х100, 25х150, 30х100, 40х100, 40х150, 50х100, 50х130, 50х150 (длина 3 метра) | 1 | 10500 | |||
доска 30х100, 30х130, 50х100, 50х130 (3 метра) |
2 | 7500 | |||
брус 100х100, 125х125, 100х150, 150х150, 150х200, 200х200 (длина 6 метров) | 1 | 11000 | |||
брус 100х100, 125х125, 100х150, 150х150, 150х200, 200х200 (длина 3 метра) | 1 | 10000 | |||
доска 25 х 100 х 3000 / 6000мм | 2 | 6500 | |||
доска 18 х 80 х 3000мм | 2 | 5500 | |||
Имитация бруса (влажн. 14-16%) | сорт | цена кв.м. | цена куб.м. | цена за шт | |
![]() |
20 х 120 х 2400/2700 мм | АВ | 15900 | 104 | |
20 х 120 х 3000 мм | АВ | 338 | 16900 | 122 | |
20 х 140 х 3000 мм | АВ | 410 | 21000 | 177 | |
20 х 140 х 6000 мм (от 20 куб) | АВ | 350 | 17500 | 294 | |
20 х 140 х 6000 мм | АВ | 460 | 23000 | 387 | |
20 х 140 х 6000 мм | А | 560 | 28000 | 471 | |
20 х 140 х 6000 мм | ВС | 316 | 15800 | 266 | |
20 х 145 х 3000 мм | АВ | 410 | 21000 | 183 | |
20 х 145 х 6000 мм | АВ | 460 | 23000 | 400 | |
20 х 195 х 6000 мм (от 20 куб) | АВ | 350 | 17500 | 410 | |
20 х 195 х 6000 мм | АВ | 440 | 22000 | 515 | |
28 - 34 х 185 х 6000 мм (карельский профиль или профиль с "толстым шипом") | АВ | 644 | 23000 | 715 | |
20 х 120 х 2400/2700 мм | С | 198 | 9900 | 57 | |
20 х 120 х 3000 мм | С | 198 | 9900 | 72 | |
20 х 140 х 3000 мм | С | 198 | 9900 | 84 | |
|
|||||
Евровагонка сухая (14%) | сорт | цена кв.м. | цена куб.м. |
цена за 10шт. длиной 3 метра |
|
![]() |
12,5 х 96 х (2100, 2400, 2700)мм |
А | 250 | 20000 | 720 |
В | 200 | 16000 | 576 | ||
АВ | 225 | 18000 | 648 | ||
С | 124 | 9900 | 357 | ||
12,5 х 96 х 3000мм | АВ | 300 | 24000 | 864 | |
12,5 х 96 х 3000 мм (от 500 кв.м.) | АВ | 200 | 16000 | 576 | |
12,5 х 82 х (2100, 2400, 2700)мм | АВ | 187 | 15000 | 460 | |
12,5 х 82 х 3000мм | АВ | 187 | 15000 | 460 | |
18 х 96 х 3000мм | АВ | 342 | 19000 | 985 | |
Осиновая вагонка 14х96 (2м, 2,1м, 2,4м, 2,7м) | А (экстра) | 700 | 1848 | ||
Осиновая вагонка 14х96 (2м, 2,1м, 2,4м, 2,7м) | В | 400 | 1152 | ||
Осиновая вагонка 14х96 (2м, 2,1м, 2,4м, 2,7м) | С | 150 | 432 | ||
Осиновая вагонка 14х96 (длина 80см - 1,50м) | АВ | 300 | |||
Шпунт, доска пола | цена кв.м. | цена куб.м. | цена за шт | ||
![]() |
28 х 96 х 3000 мм | АВ | 616 | 22000 | 177 |
34 х 96 х 3000 мм | АВ | 677 | 19900 | 195 | |
42 х 96 х 3000 мм | АВ | 752 | 19900 | 241 | |
34 х 140 х 3000 мм | АВ | 677 | 19900 | 284 | |
34 х 140 х 6000 мм (от 20 куб) |
АВ | 558 | 16400 | 469 | |
34 х 140 х 6000 мм | АВ | 748 | 22000 | 629 | |
36 х 140 х 6000 мм | АВ | 792 | 22000 | 665 | |
42 х 140 х 6000 мм | АВ | 924 | 22000 | 776 | |
28 х 96 х 3000 мм | С | 278 | 9900 |
80 | |
34 х 140 х 3000 мм | С | 337 | 9900 |
142 | |
другие размеры под заказ | |||||
Блок хаус (имитация бревна) | цена куб.м. | цена за шт | |||
![]() |
34 х 140 х 3000 мм | АВ | 677 | 19900 | 284 |
34 х 140 х 6000 мм | АВ | 748 | 22000 | 628 | |
34 х 140 х 3000 мм | С | 337 | 9900 | 142 | |
42 х 195 х 6000 мм | АВ | 924 | 22000 | 1081 | |
Террасная доска (вельвет) | цена кв.м. | цена куб.м. | цена за шт | ||
![]() |
34 х 95 х 3000 мм (хвоя) | АВ | 816 | 24000 | 233 |
34 х 95 х 6000 мм (хвоя) | АВ | 816 | 24000 | 465 | |
42 х 140 х 6000 мм (хвоя) | АВ | 1008 | 24000 | 847 | |
34 х 140 х 3000 мм (хвоя) | АВ | 816 | 24000 | 343 | |
34 х 140 х 6000 мм (хвоя) | АВ | 816 | 24000 | 685 | |
Бруски строганые сухие | цена куб.м. | цена за шт | |||
![]() |
20 х 45 х 3000 (2000)мм | АВ | 22000 | 60 | |
20 х 45 х 3000 (2000)мм | С | 9900 | 27 | ||
25 х 35 х 2000мм | В | 14000 | 25 | ||
25 х 70 х 2000мм | В | 14000 | 49 | ||
30 х 45 х 3000 (2000)мм | АВ | 22000 | 89 | ||
30 х 45 х 3000 (2000)мм | С | 9900 | 36 | ||
40 х 40 х 3000 (2000)мм | АВ | 22000 | 106 | ||
40 х 40 х 3000 (2000)мм | С | 9900 | 48 | ||
40 х 50 х 3000 (2000)мм | АВ | 22000 | 132 | ||
45 х 45 х 3000 (2000)мм | АВ | 22000 | 134 | ||
45 х 45 х 3000 (2000)мм | С | 9900 | 60 | ||
другие размеры под заказ | |||||
Бруски пиленые | цена куб.м. | цена за шт | |||
50 х 50 х 3000 (2000)мм | АВ | 12000 | 90 | ||
50 х 50 х 3000 (2000)мм | С | 9000 | 68 | ||
|
цена | ||
Заборная секция (высота 1800, 2000) |
1200 руб/п.м. |
||
![]() |
Услуги сушки древесины (пиломатериалов) |
от 1100 руб/куб.м |
|
Горбыль | БЕСПЛАТНО | ||
|
|
Стоимость квадратного метра носит справочный характер, расчет производится исходя из стоимости кубометра продукции.