Цены действуют с 27.04.2022
(подробные цены смотрите в интернет-магазине)
Доска сухая (14%) | сорт | цена куб.м. | |||
![]() |
50х100, 50х150, 50х200 х 6000 мм | 1 | 23000 | ||
50х100, 50х150, 50х200 х 6000 мм | 2 | 16000 | |||
40 х 100/150 х 6000 мм | 1 | 23000 | |||
25 х 100/150 х 6000 мм | 1 | 23000 | |||
25 х 100/150 х 6000 мм | 2 | 14000 | |||
50х100, 50х125, 50х150 х 3000 (дисковое пиление) | 1 | 23000 | |||
50х100, 50х125 х 3000 (дисковое пиление) | 2 | 12000 | |||
30 х 100 х 3000 мм (дисковое пиление) | 1 | 23000 | |||
30 х 100 х 3000 мм (дисковое пиление) | 2 | 12000 | |||
25 х 100 х 3000 | 1 | 23000 | |||
25 х 100 х 3000 | 2 | 12000 | |||
Доска строганая сухая | сорт | цена куб.м. | цена за шт. | ||
45х95, 45х145, 45х195 х 6000 мм (строганая) | 1 | 23900 | |||
45х95, 45х145, 45х195 х 6000 мм (строганая) | 2 | 17900 | |||
45х95/145/195 х 6000 мм (калибров. от 40куб) | 1 | 23300 | |||
50х100, 50х150, 50х200 (строганная) | 1 | 23900 | |||
45х95, 45х145, 45х195 х 6000 мм (завальцованная) | 1 | 23900 | |||
35 х 95/145 х 6000 мм (строганая) | 1 | 23900 | |||
22 х 95/145 х 6000 мм (строганая) | 1 | 23900 | |||
22 х 95/145 х 6000 мм (строганая) | 2 | 17900 | |||
20 х 95 х 3000 мм | АВ | 30000 | 171 | ||
20 х 95 х 3000 мм | С | 14000 | 80 | ||
20 х 120 х 3000 мм | АВ | 30000 | 216 | ||
Пиломатериалы ест. влажности | сорт | цена куб.м | |||
![]() |
доска 25х100, 25х150, 40х100, 40х150, 50х100, 50х150, 50х200 (длина 6 метров) | 1 | 20000 | ||
доска 25х100, 25х150, 30х100, 40х100, 40х150, 50х100, 50х130, 50х150 (длина 3 метра) | 1 | 20000 | |||
доска 30х100, 30х130, 50х100, 50х130 (3 метра) |
2 | 8000 | |||
брус 100х100, 125х125, 100х150, 150х150, 150х200, 200х200 (длина 6 метров) | 1 | 21000 | |||
брус 100х100, 125х125, 100х150, 150х150, 150х200, 200х200 (длина 3 метра) | 1 | 21000 | |||
доска 25 х 100 х 3000 / 6000мм | 2 | 10000 | |||
доска 18 х 80 х 3000мм | 2 | 8000 | |||
Имитация бруса (влажн. 14-16%) | сорт | цена кв.м. | цена куб.м. | цена за шт | |
![]() |
|||||
20 х 140 х 3000 мм | АВ | 640 | 32000 | 269 | |
20 х 140 х 6000 мм (от 40 куб) | АВ | 540 | 27000 | 454 | |
20 х 140 х 6000 мм | АВ | 680 | 34000 | 572 | |
20 х 140 х 6000 мм | А | 680 | 34000 | 572 | |
20 х 140 х 6000 мм | ВС | 420 | 21000 | 353 | |
20 х 145 х 3000 мм | АВ | 640 | 32000 | 279 | |
20 х 145 х 6000 мм | АВ | 680 | 34000 | 592 | |
20 х 195 х 6000 мм (от 40 куб) | АВ | 540 | 27000 |
632 |
|
20 х 195 х 6000 мм | АВ | 680 | 34000 | 796 | |
28 - 34 х 185 х 6000 мм (карельский профиль или профиль с "толстым шипом") | АВ | 945 | 34000 | 1057 | |
20 х 140 х 3000 мм | С | 240 | 12000 | 101 | |
|
|||||
Евровагонка сухая (14%) | сорт | цена кв.м. | цена куб.м. |
цена за 10шт. длиной 3 метра |
|
![]() |
12,5 х 96 х (2100, 2400, 2700)мм |
А | 546 | 40000 | 1440 |
В | 440 | 32000 | 1160 | ||
АВ | нет | ||||
С | 192 | 14000 | 504 | ||
12,5 х 96 х 3000мм | АВ | 450 | 36000 | 1300 | |
12,5 х 96 х 3000 мм (от 500 кв.м.) | АВ | 425 | 34000 | 1224 | |
12,5 х 82 х (2100, 2400, 2700)мм | АВ | нет | |||
12,5 х 82 х 3000мм | АВ | нет | |||
18 х 96 х 3000мм | АВ | нет | |||
Осиновая вагонка / черная ольха 14х96 (2м, 2,1м, 2,4м, 2,7м) |
А (экстра) | 900 | 2376 | ||
Осиновая вагонка / черная ольха 14х96 (2м, 2,1м, 2,4м, 2,7м) |
В | 500 | 1320 | ||
Осиновая вагонка / черная ольха 14х96 (2м, 2,1м, 2,4м, 2,7м) |
С | 150 | 432 | ||
Осиновая вагонка / черная ольха 14х96 (длина 80см - 1,50м) |
АВ | 300 | |||
Шпунт, доска пола | цена кв.м. | цена куб.м. | цена за шт | ||
![]() |
28 х 96 х 3000 мм | АВ | 914 | 32000 | 258 |
34 х 96 х 3000 мм | АВ | 1104 | 32000 | 314 | |
42 х 96 х 3000 мм | АВ | 1392 | 32000 | 387 | |
34 х 140 х 3000 мм | АВ | 1103 | 32000 | 457 | |
34 х 140 х 6000 мм (от 20 куб) |
АВ | 983 | 28500 | 814 | |
34 х 140 х 6000 мм | АВ | 1103 | 32000 | 914 | |
36 х 140 х 6000 мм | АВ | 1185 | 32000 | 968 | |
42 х 140 х 6000 мм | АВ | 1391 | 32000 | 1129 | |
28 х 96 х 3000 мм | С | 514 | 18000 |
146 | |
34 х 140 х 3000 мм | С | 621 | 18000 |
257 | |
другие размеры под заказ | |||||
Блок хаус (имитация бревна) | цена куб.м. | цена за шт | |||
![]() |
34 х 140 х 3000 мм | АВ | 1104 | 32000 | 457 |
34 х 140 х 6000 мм | АВ | 1104 | 32000 | 914 | |
34 х 140 х 3000 мм | С | 621 | 18000 | 257 | |
42 х 195 х 6000 мм | АВ | 1392 | 32000 | 1573 | |
Террасная доска (вельвет) | цена кв.м. | цена куб.м. | цена за шт | ||
![]() |
34 х 95 х 3000 мм (хвоя) | АВ | 1243 | 36000 | 349 |
34 х 95 х 6000 мм (хвоя) | АВ | 1243 | 36000 | 698 | |
42 х 140 х 6000 мм (хвоя) | АВ | 1565 | 36000 | 1270 | |
34 х 140 х 3000 мм (хвоя) | АВ | 1243 | 36000 | 514 | |
34 х 140 х 6000 мм (хвоя) | АВ | 1243 | 36000 | 1028 | |
Бруски строганые сухие | цена куб.м. | цена за шт | |||
![]() |
20 х 45 х 3000 (2000)мм | АВ | 32000 | 87 | |
20 х 45 х 3000 (2000)мм | С | 14000 | 38 | ||
30 х 45 х 3000 (2000)мм | АВ | 32000 | 130 | ||
30 х 45 х 3000 (2000)мм | С | 14000 | 57 | ||
40 х 40 х 3000 (2000)мм | АВ | 32000 | 154 | ||
40 х 40 х 3000 (2000)мм | С | 14000 | 68 | ||
40 х 50 х 3000 (2000)мм | АВ | 32000 | 192 | ||
45 х 45 х 3000 (2000)мм | АВ | 32000 | 195 | ||
45 х 45 х 3000 (2000)мм | С | 14000 | 85 | ||
другие размеры под заказ | |||||
Бруски пиленые | цена куб.м. | цена за шт | |||
50 х 50 х 3000 (2000)мм | АВ | 20000 | 150 | ||
50 х 50 х 3000 (2000)мм | С | 12000 | 90 | ||
|
цена | ||
Заборная секция (высота 1800, 2000) |
1200 руб/п.м. |
||
![]() |
Услуги сушки древесины (пиломатериалов) |
от 1800 руб/куб.м |
|
Горбыль | БЕСПЛАТНО | ||
|
|
Стоимость квадратного метра носит справочный характер, расчет производится исходя из стоимости кубометра продукции.