Цены действуют с 01.06.2023
(подробные цены смотрите в интернет-магазине)
Доска сухая (14%) | сорт | цена куб.м. | |||
![]() |
50х100, 50х150, 50х200 х 6000 мм | 1 | 14900 | ||
50х100, 50х150, 50х200 х 6000 мм | 2 | 11900 | |||
40 х 100/150 х 6000 мм | 1 | 14900 | |||
25 х 100/150 х 6000 мм | 1 | 14900 | |||
25 х 100/150 х 6000 мм | 2 | 9900 | |||
брус сухой 75х75, 100х100, 100х150, 150х150, 150х200, 200х200 х 6000мм | 1 | 15900 | |||
50х100, 50х125, 50х150 х 3000 (дисковое пиление) | 1 | 12900 | |||
50х100, 50х125 х 3000 (дисковое пиление) | 2 | 9900 | |||
30 х 100 х 3000 мм (дисковое пиление) | 1 | 12900 | |||
30 х 100 х 3000 мм (дисковое пиление) | 2 | 9900 | |||
25 х 100 х 3000 | 1 | 12900 | |||
25 х 100 х 3000 | 2 | 9900 | |||
Доска строганая сухая | сорт | цена куб.м. | цена за шт. | ||
45х95, 45х145, 45х195 х 6000 мм (строганая) | 1 | 16900 | |||
45х95, 45х145, 45х195 х 6000 мм (строганая) | 2 | 13900 | |||
45х95/145/195 х 6000 мм (калибров. от 40куб) | 1 | 15900 | |||
50х100, 50х150, 50х200 (строганная) | 1 | 16900 | |||
45х95, 45х145, 45х195 х 6000 мм (завальцованная) | 1 | 16900 | |||
35 х 95/145 х 6000 мм (строганая) | 1 | 16900 | |||
22 х 95/145 х 6000 мм (строганая) | 1 | 17900 | |||
22 х 95/145 х 6000 мм (строганая) | 2 | 13900 | |||
брус сухой 75х75, 95х95, 95х145, 145х145, 145х195, 195х195 х 6000мм (строганый) | 1 | 17900 | |||
20 х 95 х 3000 мм | АВ | 26000 | 148 | ||
20 х 95 х 3000 мм | С | 14000 | 80 | ||
20 х 120 х 3000 мм | АВ | 26000 | 187 | ||
Пиломатериалы ест. влажности | сорт | цена куб.м | |||
![]() |
доска 25х100, 25х150, 40х100, 40х150, 50х100, 50х150, 50х200 (длина 6 метров) | 1 | 13000 | ||
доска 25х100, 25х150, 30х100, 40х100, 40х150, 50х100, 50х130, 50х150 (длина 3 метра) | 1 | 11000 | |||
доска 30х100, 30х130, 50х100, 50х130 (3 метра) |
2 | 10000 | |||
брус 100х100, 125х125, 100х150, 150х150, 150х200, 200х200 (длина 6 метров) | 1 | 13000 | |||
брус 100х100, 125х125, 100х150, 150х150, 150х200, 200х200 (длина 3 метра) | 1 | 13000 | |||
доска 25 х 100 х 3000 / 6000мм | 2 | 8000 | |||
доска 18 х 80 х 3000мм | 2 | 8000 | |||
Имитация бруса (влажн. 14%) | сорт | цена кв.м. | цена куб.м. | цена за шт | |
![]() |
|||||
20 х 140 х 3000 мм | АВ | 531 | 25000 | 210 | |
20 х 140 х 6000 мм (от 40 куб) | АВ | 531 | 25000 | 420 | |
20 х 140 х 6000 мм | АВ | 574 | 27000 | 454 | |
20 х 140 х 6000 мм | А | 723 | 34000 | 572 | |
20 х 140 х 6000 мм | ВС | 383 | 18000 | 303 | |
20 х 145 х 3000 мм | АВ | 531 | 25000 | 218 | |
20 х 145 х 6000 мм | АВ | 572 | 27000 | 470 | |
20 х 195 х 6000 мм (от 40 куб) | АВ | 522 | 25000 |
585 |
|
20 х 195 х 6000 мм | АВ | 564 | 27000 | 632 | |
28 - 34 х 185 х 6000 мм (карельский профиль или профиль с "толстым шипом") | АВ | 791 | 27000 | 840 | |
20х140х6000 мм | С | 261 | 13000 | 219 | |
20 х 140 х 3000 мм | С | 240 | 12000 | 101 | |
|
|||||
Евровагонка сухая (14%) | сорт | цена кв.м. | цена куб.м. |
цена за 10шт. длиной 3 метра |
|
![]() |
12,5 х 96 х (2100, 2400, 2700)мм |
А | 410 | 30000 | 1080 |
В | 355 | 26000 | 936 | ||
АВ | нет | ||||
С | 192 | 14000 | 504 | ||
12,5 х 96 х 3000мм | АВ | 382 | 28000 | 1008 | |
12,5 х 96 х 3000 мм (от 500 кв.м.) | АВ | 355 | 26000 | 936 | |
12,5 х 82 х (2100, 2400, 2700)мм | АВ | нет | |||
12,5 х 82 х 3000мм | АВ | нет | |||
18 х 96 х 3000мм | АВ | нет | |||
Осиновая вагонка / черная ольха 14х96 (2м, 2,1м, 2,4м, 2,7м) |
А (экстра) | 900 | 2376 | ||
Осиновая вагонка / черная ольха 14х96 (2м, 2,1м, 2,4м, 2,7м) |
В | 500 | 1320 | ||
Осиновая вагонка / черная ольха 14х96 (2м, 2,1м, 2,4м, 2,7м) |
С | 150 | 432 | ||
Осиновая вагонка / черная ольха 14х96 (длина 80см - 1,50м) |
АВ | 300 | |||
Шпунт, доска пола | цена кв.м. | цена куб.м. | цена за шт | ||
![]() |
28 х 96 х 3000 мм | АВ | 705 | 23000 | 186 |
34 х 96 х 3000 мм | АВ | 856 | 23000 | 226 | |
42 х 96 х 3000 мм | АВ | 1057 | 23000 | 279 | |
34 х 140 х 3000 мм | АВ | 831 | 23000 | 329 | |
34 х 140 х 6000 мм (от 20 куб) |
АВ | 867 | 24000 | 686 | |
34 х 140 х 6000 мм | АВ | 902 | 25000 | 714 | |
36 х 140 х 6000 мм | АВ | 955 | 25000 | 756 | |
42 х 140 х 6000 мм | АВ | 1114 | 25000 | 882 | |
28 х 96 х 3000 мм | С | 428 | 14000 |
113 |
|
34 х 140 х 3000 мм | С | 505 | 14000 |
200 | |
другие размеры под заказ | |||||
Блок хаус (имитация бревна) | цена куб.м. | цена за шт | |||
![]() |
34 х 140 х 3000 мм | АВ | 831 | 23000 | 329 |
34 х 140 х 6000 мм | АВ | 902 | 25000 | 714 | |
34 х 140 х 3000 мм | С | 505 | 14000 | 200 | |
42 х 195 х 6000 мм | АВ | 1096 | 25000 | 1229 | |
Террасная доска (вельвет) | цена кв.м. | цена куб.м. | цена за шт | ||
![]() |
34 х 95 х 3000 мм (хвоя) | АВ | 955 | 28000 | 272 |
34 х 95 х 6000 мм (хвоя) | АВ | 953 | 28000 | 543 | |
42 х 140 х 6000 мм (хвоя) | АВ | 1177 | 28000 | 988 | |
34 х 140 х 3000 мм (хвоя) | АВ | 953 | 28000 | 400 | |
34 х 140 х 6000 мм (хвоя) | АВ | 953 | 28000 | 800 | |
Бруски строганые сухие | цена куб.м. | цена за шт | |||
![]() |
20 х 45 х 3000 (2000)мм | АВ | 25000 | 68 | |
20 х 45 х 3000 (2000)мм | С | 14000 | 38 | ||
30 х 45 х 3000 (2000, 6000)мм | АВ | 22000 | 90 | ||
30 х 45 х 3000 (2000)мм | С | 14000 | 57 | ||
40 х 40 х 3000 (2000)мм | АВ | 22000 | 106 | ||
40 х 40 х 3000 (2000)мм | С | 14000 | 68 | ||
40 х 50 х 3000 (2000)мм | АВ | 22000 | 132 | ||
45 х 45 х 3000 (2000, 6000)мм | АВ | 22000 | 134 | ||
45 х 45 х 3000 (2000)мм | С | 14000 | 85 | ||
50 х 50 х 3000 мм | АВ | 22000 | 165 | ||
другие размеры под заказ | |||||
Бруски пиленые | цена куб.м. | цена за шт | |||
50 х 50 х 3000 (2000)мм | АВ | 15000 | 113 | ||
50 х 50 х 3000 (2000)мм | С | 12000 | 90 | ||
|
цена | ||
Заборная секция (высота 1800, 2000) |
1200 руб/п.м. |
||
![]() |
Услуги сушки древесины (пиломатериалов) |
от 1800 руб/куб.м |
|
Горбыль | БЕСПЛАТНО | ||
|
|
Стоимость квадратного метра носит справочный характер, расчет производится исходя из стоимости кубометра продукции.