цены действуют с 15.11.2024
(подробные цены смотрите в интернет-магазине)
Доска сухая (14%) | сорт | цена куб.м. | |||
50х100, 50х150, 50х200 х 6000 мм | 1 | 21500 | |||
50х100, 50х150, 50х200 х 6000 мм | 2 | 1500 | |||
40 х 100/150 х 6000 мм | 1 | 21500 | |||
25 х 100/150 х 6000 мм | 1 | 21500 | |||
25 х 100/150 х 6000 мм | 2 | 12500 | |||
брус сухой 75х75, 100х100, 100х150, 150х150, 150х200, 200х200 х 6000мм | 1 | 22500 | |||
50х100, 50х125, 50х150 х 3000 (дисковое пиление) | 1 | 19500 | |||
50х100, 50х125 х 3000 (дисковое пиление) | 2 | 10500 | |||
30 х 100 х 3000 мм (дисковое пиление) | 1 | 19500 | |||
30 х 100 х 3000 мм (дисковое пиление) | 2 | 10500 | |||
25 х 100 х 3000 | 1 | 19500 | |||
25 х 100 х 3000 | 2 | 10500 | |||
Доска строганая сухая | сорт | цена куб.м. | цена за шт. | ||
45х95, 45х145, 45х195 х 6000 мм (строганая) | 1 | 22900 | |||
45х95, 45х145, 45х195 х 6000 мм (строганая) | 2 | 19900 | |||
45х95/145/195 х 6000 мм (калибров. от 40куб) | 1 | 21900 | |||
50х100, 50х150, 50х205 (строганная) | 1 | 22900 | |||
45х95, 45х145, 45х195 х 6000 мм (завальцованная) | 1 | 22900 | |||
35 х 95/145 х 6000 мм (строганая) | 1 | 22900 | |||
22 х 95/145 х 6000 мм (строганая) | 1 | 23900 | |||
22 х 95/145 х 6000 мм (строганая) | 2 | 19900 | |||
брус сухой 75х75, 95х95, 95х145, 145х145, 145х195, 195х195 х 6000мм (строганый) | 1 | 24500 | |||
20 х 95 х 3000 мм | АВ | 30000 | 171 | ||
20 х 95 х 3000 мм | С | 18500 | 106 | ||
Пиломатериалы ест. влажности | сорт | цена куб.м | |||
доска 25х100, 25х150, 40х100, 40х150, 50х100, 50х150, 50х200 (длина 6 метров) | 1 | 18500 | |||
доска 25х100, 25х150, 30х100, 40х100, 40х150, 50х100, 50х130, 50х150 (длина 3 метра) | 1 | 16500 | |||
доска 30х100, 30х130, 50х100, 50х130 (3 метра) |
2 | 8500 | |||
брус 100х100, 125х125, 100х150, 150х150, 150х200, 200х200 (длина 6 метров) | 1 | 18500 | |||
брус 100х100, 125х125, 100х150, 150х150, 150х200, 200х200 (длина 3 метра) | 1 | 18500 | |||
доска 25х100х3000 / 6000мм | 2 | 8500/10500 | |||
доска 25х100/150х6000мм (от 30куб) | 1 | 16500 | |||
доска 18х80х3000мм | 2 | 8500 | |||
Имитация бруса (влажн. 14%) | сорт | цена кв.м. | цена куб.м. | цена за шт | |
20 х 140 х 3000 мм | АВ | 743 | 35000 | 294 | |
20 х 140 х 6000 мм (от 40 куб) | АВ | 764 | 36000 | 605 | |
20 х 140 х 6000 мм | АВ | 786 | 37000 | 622 | |
20 х 140 х 6000 мм | А | 933 | 44000 | 739 | |
20 х 140 х 6000 мм | ВС | 520 | 24500 | 412 | |
20 х 145 х 3000 мм | АВ | 742 | 35000 | 305 | |
20 х 145 х 6000 мм | АВ | 784 | 37000 | 644 | |
20 х 195 х 6000 мм (от 40 куб) | АВ | 751 | 36000 |
843 |
|
20 х 195 х 6000 мм | АВ | 772 | 37000 | 866 | |
28 - 34 х 185 х 6000 мм (карельский профиль или профиль с "толстым шипом") | АВ | 1083 | 37000 | 1150 | |
20х140х6000 мм | С | 477 | 22500 | 378 | |
20 х 140 х 3000 мм | С | 434 | 20500 | 172 | |
|
|||||
Евровагонка сухая (14%) | сорт | цена кв.м. | цена куб.м. |
цена за 10шт. длиной 3 метра |
|
12,5 х 96 х (2100, 2400, 2700)мм |
А | 568 | 1500 | ||
В | 455 | 1200 | |||
АВ | нет | ||||
С | 261 | 684 | |||
12,5 х 96 х 3000мм | АВ | 493 | 1300 | ||
12,5 х 96 х 3000 мм (от 500 кв.м.) | АВ | 417 | 1100 | ||
12,5 х 82 х (2100, 2400, 2700)мм | АВ | нет | |||
12,5 х 82 х 3000мм | АВ | нет | |||
18 х 96 х 3000мм | АВ | нет | |||
Осиновая вагонка / черная ольха 14х96 (2м, 2,1м, 2,4м, 2,7м) |
А (экстра) | 932 | 2460 | ||
Осиновая вагонка / черная ольха 14х96 (2м, 2,1м, 2,4м, 2,7м) |
В | 519 | 1370 | ||
Осиновая вагонка / черная ольха 14х96 (2м, 2,1м, 2,4м, 2,7м) |
С | 368 | 968 | ||
Осиновая вагонка / черная ольха 14х96 (длина 80см - 1,50м) |
АВ | ||||
Шпунт, доска пола | цена кв.м. | цена куб.м. | цена за шт | ||
28 х 96 х 3000 мм | АВ | 977 | 32000 | 258 | |
34 х 96 х 3000 мм | АВ | 1186 | 32000 | 313 | |
42 х 96 х 3000 мм | АВ | 1466 | 32000 | 387 | |
34 х 140 х 3000 мм | АВ | 1154 | 32000 | 457 | |
34 х 140 х 6000 мм (от 20 куб) |
АВ | 1191 | 33000 | 943 | |
34 х 140 х 6000 мм | АВ | 1226 | 34000 | 971 | |
36 х 140 х 6000 мм | АВ | 1298 | 34000 | 1028 | |
42 х 140 х 6000 мм | АВ | 1515 | 34000 | 1200 | |
28 х 96 х 3000 мм | С | 644 | 21000 |
170 |
|
34 х 140 х 3000 мм | С | 758 | 21000 |
300 | |
другие размеры под заказ | |||||
Блок хаус (имитация бревна) | цена куб.м. | цена за шт | |||
34 х 140 х 3000 мм | АВ | 1154 | 32000 | 457 | |
34 х 140 х 6000 мм | АВ | 1226 | 34000 | 971 | |
34 х 140 х 3000 мм | С | 793 | 22000 | 314 | |
42 х 195 х 6000 мм | АВ | 1489 | 34000 | 1671 | |
Террасная доска (вельвет) | цена кв.м. | цена куб.м. | цена за шт | ||
34 х 95 х 3000 мм (хвоя) | АВ | 1158 | 34000 | 330 | |
34 х 95 х 6000 мм (хвоя) | АВ | 1225 | 36000 | 698 | |
42 х 140 х 6000 мм (хвоя) | АВ | 1512 | 36000 | 1270 | |
34 х 140 х 3000 мм (хвоя) | АВ | 1157 | 34000 | 486 | |
34 х 140 х 6000 мм (хвоя) | АВ | 1224 | 36000 | 1028 | |
Бруски строганые сухие | цена куб.м. | цена за шт | |||
20 х 45 х 3000 (2000)мм | АВ | 30000 | 81 | ||
20 х 45 х 3000 (2000)мм | С | 18000 | 49 | ||
30 х 45 х 3000 (2000, 6000)мм | АВ | 28000 | 114 | ||
30 х 45 х 3000 (2000)мм | С | 18000 | 73 | ||
40 х 40 х 3000 (2000)мм | АВ | 28000 | 135 | ||
40 х 40 х 3000 (2000)мм | С | 18000 | 87 | ||
40 х 50 х 3000 (2000)мм | АВ | 28000 | 168 | ||
45 х 45 х 3000 (2000, 6000)мм | АВ | 28000 | 170 | ||
45 х 45 х 3000 (2000)мм | С | 18000 | 110 | ||
50 х 50 х 3000 мм | АВ | 28000 | 210 | ||
другие размеры под заказ | |||||
Бруски пиленые | цена куб.м. | цена за шт | |||
50 х 50 х 3000 (2000)мм | АВ | 20000 | 150 | ||
50 х 50 х 3000 (2000)мм | С | 17000 | 128 | ||
|
цена | ||
Заборная секция (высота 1800, 2000) |
1200 руб/п.м. |
||
Услуги сушки древесины (пиломатериалов) |
от 1800 руб/куб.м |
||
Горбыль | БЕСПЛАТНО | ||
|
|
Стоимость квадратного метра носит справочный характер, расчет производится исходя из стоимости кубометра продукции.